Les 5 critères essentiels pour ne pas se tromper.
| Modèle | Puissance | Bol | Prix | Pour qui |
|---|---|---|---|---|
| Bosch MUM4 | 500W | 3,9 L | 99 € | Débutant |
| Moulinex Masterchef | 1100W | 4,6 L | 189 € | Régulier |
| Smeg SMF03 | 800W | 4,8 L | 399 € | Design + cuisine |
| KitchenAid Artisan | 300W* | 4,8 L | 449 € | Passionné |
| Kenwood Chef XL | 1700W | 6,7 L | 499 € | Pro / gros volumes |
* KitchenAid utilise un moteur à transmission directe — 300W en direct équivaut à ~700W en courroie.
300-500W suffisent pour les crèmes, meringues et pâtes à gâteaux.
500W+ nécessaire pour le pétrissage régulier de pâtes lourdes (brioche, pain).
| Volume bol | Volume utile (2/3) | Adapté pour |
|---|---|---|
| 3,5 - 4 L | ~2,5 L | Famille de 2-4, pâtisserie occasionnelle |
| 4,5 - 5,5 L | ~3,5 L | Pâtissier régulier, doubler les recettes |
| 6 - 7 L | ~4,5 L | Gros volumes, boulangerie, traiteur |
| Accessoire | Utilisation | Inclus de base ? |
|---|---|---|
| 🥚 Fouet | Blancs en neige, chantilly | ✓ Oui |
| 🍰 Batteur plat / feuille | Pâtes à gâteaux, crèmes | ✓ Oui |
| 🍞 Crochet pétrisseur | Brioche, pain, pâte à pizza | ✓ Oui |
| 🛡️ Couvercle anti-éclaboussures | Confort au quotidien | Selon modèle |
| 🍝 Pasta maker | Pâtes fraîches maison | ✗ Option |
| Budget | Meilleur choix | Pourquoi |
|---|---|---|
| Moins de 150 € | Bosch MUM4 (99 €) | Fiable, compact, fait tout l'essentiel |
| 150-400 € | Moulinex Masterchef (189 €) | Plus puissant, bol 4,6 L, bon rapport |
| 400 € + | KitchenAid Artisan (449 €) | Investissement pour la vie, écosystème d'accessoires |
⚠️ Liens affiliés Amazon Associates — vous ne payez pas plus cher, une petite commission nous aide à financer les tests.